


FUEL
CELL FOAMMethanol foam also available.
(#20217-1)

All Economy Fuel Cells available with D-Ring Metal Bail Cap (AN#12) at Extra Charge.
Economy Fuel Cells All Measurements Approx.
#11002 - 8 GALLON 17" X 13" X 9" (NO ROLLOVER-VENT)
#11005 - 11 GALLON 17-1/2" X 17-1/2" X 9" (NO ROLLOVER-VENT)
#11102 - 15 GALLON 25-1/2" X 17-1/2" X 9-1/2"
#11105 - 22 GALLON LONG 33" X 17-1/4" X 9-1/2"
#11108 - 22 GALLON SHORT 25-12/" X 17-1/2" X 14-3/4"
#10999 - 32 GALLON 25-1/2" X 17-1/2" X 17-1/2"
Cans are available for the above cells.
Drag Racing Fuel Cells All Measurements Approx.
#10991 - 4 GALLON UPRIGHT 9-1/8" X 9-1/8" X 16-1/8"
#10992 - 5 GALLON 13" X 12-7/8" X 8-1/4"
#10993 - 8 GALLON 19-3/4" X 14-5/8" X 7-1/2"
#10995 - 11 GALLON 16" X 18-1/8" X 8-7/8"
#11102-1 15 GALL0N 25" X 16-7/8" X 9-1/4"
Drag Cell Fittings are AN#8

SFI
Foundation, Inc.
15708 Pomerado Road, Suite N208
Poway, CA 92064
USA
Snell
Memorial Foundation
3628 Madison Avenue, Suite 11
North Highlands, CA 95660